|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Esaú Fernández |
10 | 13 | | 2 | Manuel Escribano |
3 | 4 | | 3 | Sánchez Vara |
2 | 1 | | 4 | Jairo Miguel |
2 | 1 | | 5 | Sergio Rodríguez |
2 | 0 | | 6 | Joaquín Galdós |
2 | 0 | | 7 | El Payo |
2 | 1 | | 8 | Imanol Sánchez |
2 | 1 | | 9 | Raúl Rivera |
2 | 1 | | 10 | Javier Herrero |
2 | 1 | | 11 | El Capea |
2 | 2 | | 12 | Morante de la Puebla |
2 | 4 | | 13 | José Ruiz Muñoz |
2 | 1 | | 14 | Javier Orozco |
2 | 2 | | 15 | Clemente Jaume |
2 | 0 | | 16 | Diego Garcia |
2 | 2 | | 17 | David Galán |
1 | 0 | | 18 | Francisco Expósito |
1 | 0 | | 19 | Román |
1 | 1 | | 20 | Bruno Aloi |
1 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Tafalla |
16 | 8 | | 2 | Estella |
11 | 10 | | 3 | Torralba de Calatrava |
6 | 6 | | 4 | Barbastro |
6 | 3 | | 5 | Ossa de Montiel |
4 | 5 | | 6 | Saragosse |
3 | 1 | | 7 | Peralta |
2 | 2 | | 8 | Fitero |
1 | 2 | | 9 | Corella |
1 | 1 | |
|