|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Javier de Prado |
4 | 1 | | 2 | Sergio Serrano |
3 | 0 | | 3 | José Rojo |
3 | 1 | | 4 | Javier Orozco |
2 | 0 | | 5 | Alejandro Conquero |
2 | 2 | | 6 | Juan Carlos Benitez |
2 | 2 | | 7 | Abel Robles |
2 | 0 | | 8 | Diego Fernandez |
2 | 0 | | 9 | Diego Carretero |
2 | 0 | | 10 | Sánchez Vara |
2 | 1 | | 11 | Román |
2 | 0 | | 12 | Ángel Sánchez |
2 | 0 | | 13 | Antonio Nazaré |
2 | 0 | | 14 | Pérez Mota |
2 | 1 | | 15 | Paulita |
2 | 0 | | 16 | Antonio Mendoza |
2 | 0 | | 17 | Mario Palacios |
2 | 0 | | 18 | Jesús Chover |
2 | 0 | | 19 | Jesús Díez |
2 | 3 | | 20 | Luis Manuel Terrón |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Madrid |
27 | 1 | | 2 | Moraleja |
10 | 4 | | 3 | Plasencia |
6 | 6 | | 4 | Guadalajara |
6 | 1 | | 5 | Villaseca de la Sagra |
3 | 0 | | 6 | Casar de Cáceres |
3 | 2 | | 7 | Colmenar Viejo |
3 | 0 | | 8 | Vic-Fezensac |
2 | 0 | | 9 | Saragosse |
1 | 0 | | 10 | Grenade |
1 | 1 | | 11 | Cenicientos |
1 | 0 | |
|