|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Eugenio de Mora |
17 | 19 | | 2 | El Fandi |
15 | 19 | | 3 | Rivera Ordóñez |
13 | 9 | | 4 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
12 | 11 | | 5 | Juan José Padilla |
11 | 13 | | 6 | Miguel Ángel Perera |
11 | 4 | | 7 | Diego Silveti |
9 | 8 | | 8 | Álvaro Serrano |
9 | 7 | | 9 | Victor Puerto |
8 | 12 | | 10 | Miguel Abellán |
7 | 6 | | 11 | Curro Díaz |
6 | 3 | | 12 | Salvador Vega |
6 | 3 | | 13 | Alberto Lamelas |
6 | 10 | | 14 | Emilio de Justo |
6 | 5 | | 15 | Alberto López Simón |
6 | 3 | | 16 | Finito de Córdoba |
6 | 1 | | 17 | Salvador Cortés |
6 | 6 | | 18 | Manuel Escribano |
5 | 6 | | 19 | Jesulín de Ubrique |
5 | 2 | | 20 | Javier Conde |
4 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Mora de Toledo |
30 | 40 | | 2 | Cáceres |
24 | 15 | | 3 | Las Rozas |
18 | 13 | | 4 | Malpartida de Plasencia |
16 | 18 | | 5 | Barcelone |
15 | 6 | | 6 | Guadalajara |
14 | 6 | | 7 | Mostoles |
12 | 15 | | 8 | Villa del Prado |
12 | 7 | | 9 | Tudela |
11 | 9 | | 10 | Rozas del Puerto |
10 | 5 | | 11 | Saragosse |
9 | 1 | | 12 | Valladolid |
8 | 6 | | 13 | Cordoue |
8 | 1 | | 14 | Baza |
8 | 12 | | 15 | Talamanca de Jarama |
8 | 3 | | 16 | Cieza |
8 | 13 | | 17 | Leganés |
6 | 0 | | 18 | Tobarra |
6 | 7 | | 19 | Íscar |
6 | 3 | | 20 | Madrid |
6 | 0 | |
|