| 
            
              
	
| Pos | 
Torero | 
Bêtes lidies | 
Oreilles |  | 1 |   José Ramon Martín  | 
2 | 0 |  | 2 |   Nicolás López "El Nico"  | 
2 | 3 |  | 3 |   Diego Hermosilla  | 
2 | 0 |  | 4 |   Rafael Tejada  | 
2 | 0 |  | 5 |   Santiago Naranjo  | 
2 | 0 |  | 6 |   Jesús de Natalia  | 
2 | 2 |  | 7 |   José Arévalo  | 
2 | 4 |  | 8 |   Sergio Blasco  | 
2 | 0 |  | 9 |   Fernando Tendero  | 
2 | 2 |  | 10 |   Miguel Ángel Moreno  | 
2 | 0 |  | 11 |   "Chechu"  | 
2 | 0 |  | 12 |   El Sombrerero  | 
2 | 1 |  | 13 |   El José  | 
2 | 1 |  | 14 |   José Antonio Lavado  | 
2 | 0 |  | 15 |   Yon Lamothe  | 
2 | 0 |  | 16 |   Alejandro Parralo  | 
2 | 2 |  | 17 |   López Díaz  | 
2 | 0 |  | 18 |   Óscar Sanz  | 
2 | 0 |  | 19 |   Miguel Jiménez  | 
2 | 1 |  | 20 |   Julio Parejo  | 
2 | 0 |     |  
   | 
            
              
	
| Pos | 
Plazas | 
Bêtes lidies | 
Oreilles |  | 1 |   Cebreros  | 
30 | 15 |  | 2 |   Torrelaguna  | 
6 | 1 |  | 3 |   Santa Cruz del Retamar  | 
4 | 0 |  | 4 |   Talamanca de Jarama  | 
3 | 3 |  | 5 |   Colmenar del Arroyo  | 
2 | 2 |  | 6 |   Sotillo de la Adrada  | 
2 | 2 |  | 7 |   Navalcarnero  | 
2 | 1 |  | 8 |   Villalbilla  | 
1 | 0 |  | 9 |   Valdetorres de Jarama  | 
1 | 0 |  | 10 |   Villaseca de la Sagra  | 
1 | 0 |     | 
  |