|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Enrique Ponce |
34 | 28 | | 2 | Juan Ortega |
28 | 20 | | 3 | El Fandi |
26 | 34 | | 4 | Alejandro Talavante |
18 | 10 | | 5 | El Cid |
15 | 12 | | 6 | Morante de la Puebla |
14 | 5 | | 7 | Cayetano |
13 | 7 | | 8 | Javier Conde |
13 | 5 | | 9 | Sébastien Castella |
13 | 9 | | 10 | Curro Díaz |
12 | 12 | | 11 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
10 | 13 | | 12 | César Jiménez |
9 | 7 | | 13 | Miguel Abellán |
9 | 7 | | 14 | Julio Benítez "El Cordobés" |
8 | 7 | | 15 | Manzanares hijo |
8 | 6 | | 16 | Emilio de Justo |
8 | 9 | | 17 | Juan José Padilla |
7 | 5 | | 18 | Uceda Leal |
7 | 7 | | 19 | Miguel Ángel Perera |
7 | 5 | | 20 | Fernando Adrian |
7 | 12 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Cuenca |
37 | 30 | | 2 | Madrid |
34 | 6 | | 3 | Burgos |
24 | 20 | | 4 | Pontevedra |
24 | 21 | | 5 | Checa |
24 | 25 | | 6 | Albacete |
21 | 17 | | 7 | Málaga |
19 | 7 | | 8 | Linares |
13 | 10 | | 9 | Teruel |
12 | 8 | | 10 | Andújar |
12 | 17 | | 11 | Aranjuez |
11 | 7 | | 12 | Vitoria |
10 | 8 | | 13 | Jaén |
10 | 4 | | 14 | Baza |
10 | 15 | | 15 | Atarfe |
10 | 13 | | 16 | Úbeda |
8 | 9 | | 17 | Colmenar Viejo |
7 | 1 | | 18 | Huercal-Overa |
7 | 6 | | 19 | Valence |
7 | 1 | | 20 | Ciudad Real |
6 | 6 | |
|