|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Álvaro Sanlúcar |
3 | 0 | | 2 | Antonio Nazaré |
3 | 1 | | 3 | Francisco Javier |
3 | 2 | | 4 | José María Arenas |
3 | 0 | | 5 | Abraham Barragán |
3 | 0 | | 6 | Antonio Barrera |
3 | 0 | | 7 | Frascuelo |
2 | 0 | | 8 | Eugenio de Mora |
2 | 0 | | 9 | Juan Antonio Siro |
2 | 0 | | 10 | Miguel Luque |
2 | 0 | | 11 | El Sombrerero |
2 | 0 | | 12 | Salvador García |
2 | 0 | | 13 | Juan Carlos Cabello |
2 | 2 | | 14 | Rafael Ronquillo |
2 | 0 | | 15 | Manuel Amador |
2 | 0 | | 16 | Francisco Marco |
2 | 0 | | 17 | Alejandro Talavante |
2 | 0 | | 18 | Jesús Herrera |
2 | 0 | | 19 | Santiago Ambel Posada |
2 | 0 | | 20 | Emilio de Justo |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Séville |
50 | 5 | | 2 | Madrid |
38 | 2 | | 3 | Saragosse |
7 | 0 | | 4 | Málaga |
6 | 3 | | 5 | Cordoue |
6 | 1 | | 6 | Aquilafuente |
3 | 4 | | 7 | Paracuellos del Jarama |
2 | 0 | | 8 | Valence |
1 | 0 | | 9 | Jaén |
1 | 0 | | 10 | Osuna |
1 | 0 | |
|