|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Mario Sotos |
18 | 25 | | 2 | El Fandi |
6 | 10 | | 3 | Darío Domínguez |
6 | 3 | | 4 | El Payo |
5 | 3 | | 5 | Curro Díaz |
4 | 3 | | 6 | Andrés Palacios |
4 | 5 | | 7 | Ernesto Javier "Calita" |
4 | 4 | | 8 | Alejandro Talavante |
4 | 4 | | 9 | Pablo Aguado |
4 | 5 | | 10 | Sánchez Vara |
4 | 5 | | 11 | Javier Antón |
4 | 5 | | 12 | Sébastien Castella |
2 | 2 | | 13 | José Antonio Valencia |
2 | 0 | | 14 | Alejandro Chicharro |
2 | 4 | | 15 | Francisco José Espada |
2 | 1 | | 16 | Álvaro Burdiel |
2 | 2 | | 17 | Aníbal Ruiz |
2 | 2 | | 18 | Emilio de Justo |
2 | 3 | | 19 | Manuel Diosleguarde |
2 | 2 | | 20 | Miguel Hidalgo |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Tudela |
7 | 6 | | 2 | Santa Cruz de Mudela |
6 | 3 | | 3 | El Bonillo |
6 | 6 | | 4 | Porzuna |
6 | 11 | | 5 | Tobarra |
6 | 4 | | 6 | Íscar |
6 | 7 | | 7 | Toro |
6 | 6 | | 8 | Grenade |
6 | 0 | | 9 | El Molar |
6 | 3 | | 10 | Honrubia |
6 | 8 | | 11 | Pozuelo de Alarcón |
6 | 7 | | 12 | Calahorra |
6 | 5 | | 13 | Pozuelo de Calatrava |
6 | 8 | | 14 | Sabiote |
4 | 6 | | 15 | Rosalejo |
4 | 3 | | 16 | Minaya |
4 | 5 | | 17 | Riopar |
4 | 6 | | 18 | Lominchar |
4 | 5 | | 19 | Castilléjar |
4 | 5 | | 20 | Cinco Casas |
4 | 5 | |
|