|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Ginés Marín |
2 | 3 | | 2 | Jesús Martínez |
2 | 2 | | 3 | Álvaro García "Alvarito" |
2 | 2 | | 4 | Alejandro Conquero |
2 | 2 | | 5 | Miguel Pacheco |
2 | 0 | | 6 | Manuel Ponce |
2 | 3 | | 7 | Carlos Aranda |
2 | 0 | | 8 | Fernando Flores |
2 | 3 | | 9 | Juan Carlos Benitez |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Fernando Peña Catalán |
12 | 12 |
1 | |
| 2 | Monteviejo |
6 | 5 |
| |
| |