|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | José Ruiz Muñoz |
10 | 7 | | 2 | Oliva Soto |
8 | 10 | | 3 | Daniel de la Fuente |
4 | 4 | | 4 | Manuel Olivero |
4 | 4 | | 5 | Fernando Navarro |
2 | 1 | | 6 | Jorge Molina |
2 | 1 | | 7 | Daniel Medina |
2 | 2 | | 8 | Rafael Serna |
2 | 0 | | 9 | Lama de Góngora |
2 | 2 | | 10 | Mario Sotos |
2 | 2 | | 11 | Ignacio Boné |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Manuel Blázquez Guerrero |
12 | 10 |
1 | 1 |
| 2 | Toros de Albarreal |
7 | 8 |
| |
| 3 | Soto de la Fuente |
6 | 1 |
| |
| 4 | Ganadería Virgen María |
3 | 2 |
1 | |
| 5 | D. Gabriel Rojas Fernández |
2 | 1 |
| |
| 6 | Don Luis Algarra Polera |
2 | 3 |
| |
| 7 | Fermín Bohórquez |
2 | 2 |
1 | |
| 8 | Martín Lorca |
1 | 2 |
1 | |
| 9 | Pallarés |
1 | 2 |
| |
| 10 | Gavira |
1 | 0 |
| |
| 11 | El Retamar |
1 | 1 |
| |
| 12 | Santiago Domecq Bohórquez |
1 | 1 |
| |
| 13 | Juan Pedro Domecq |
1 | 0 |
| |
| |