|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Fernando Robleño |
6 | 7 | | 2 | Sánchez Vara |
6 | 2 | | 3 | Eugenio de Mora |
4 | 5 | | 4 | Luis Miguel Encabo |
4 | 5 | | 5 | José Ignacio Ramos |
4 | 2 | | 6 | Joselito Adame |
4 | 4 | | 7 | Iván Fandiño |
4 | 2 | | 8 | Morenito de Aranda |
4 | 4 | | 9 | Gómez del Pilar |
3 | 4 | | 10 | Tomás Sánchez |
2 | 0 | | 11 | Emilio Martín |
2 | 0 | | 12 | Pablo Lechuga |
2 | 1 | | 13 | Torres Jerez |
2 | 1 | | 14 | Matías Tejela |
2 | 0 | | 15 | El Califa de Aragua |
2 | 0 | | 16 | Alvaro Lorenzo |
2 | 1 | | 17 | Serafín Marín |
2 | 0 | | 18 | Julián Simón |
2 | 1 | | 19 | Alejandro Parralo |
2 | 2 | | 20 | Eduardo Dávila Miura |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Alcurrucén |
22 | 12 |
| |
| 2 | Don Luis Algarra Polera |
12 | 16 |
| |
| 3 | Adolfo Martín Andrés |
12 | 11 |
2 | 1 |
| 4 | El Cortijillo |
8 | 7 |
| |
| 5 | Peñajara de Casta Jijona |
7 | 4 |
1 | |
| 6 | Saltillo |
6 | 1 |
| |
| 7 | Los Chospes |
6 | 5 |
| |
| 8 | Fraile de Valdefresno |
6 | 6 |
| |
| 9 | Gómez de Morales |
6 | 2 |
1 | |
| 10 | Murteira Grave |
6 | 3 |
| |
| 11 | Miura |
6 | 3 |
| |
| 12 | Toros de Lagunajanda |
6 | 7 |
2 | |
| 13 | Guadalest |
6 | 5 |
| |
| 14 | D. José Joaquín Moreno de Silva |
6 | 5 |
| |
| 15 | Adolfo Rodriguez Montesinos |
6 | 2 |
| |
| 16 | Don José Escolar Gil |
6 | 1 |
| |
| 17 | Don Tomas Prieto de la Cal |
5 | 2 |
| |
| 18 | Conde de La Maza |
5 | 6 |
| |
| 19 | Castillejo de Huebra |
4 | 2 |
| |
| |