|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Alejandro Enríquez |
2 | 1 | | 2 | Alberto Gómez |
2 | 2 | | 3 | Esaú Fernández |
2 | 4 | | 4 | Lima de Estepona |
2 | 2 | | 5 | Sánchez Vara |
2 | 4 | | 6 | Juan Belda |
2 | 4 | | 7 | Pedro Marín |
2 | 3 | | 8 | Antonio Rosales |
2 | 0 | | 9 | Rafael Castellanos |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Aguadulce |
12 | 15 |
| |
| 2 | Yerbabuena |
5 | 7 |
| |
| 3 | María del Carmen Camacho |
1 | 0 |
| |
| |