| Cuéllar
|
3 ème catégorie
|
| ||
|
|
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Agil toro n°82, Negro mulato, de Cebada Gago
le 30/09/2023 pour "Juan de Castilla" (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Caminante toro n°19, Cardeno, de Cebada Gago
le 28/08/2022 pour Manuel Diosleguarde (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Canastero toro n°26, de Alcurrucén
le 01/09/2022 pour Antonio Ferrera (deux oreilles après un avis) . Vuelta al ruedo
Orégano toro n°37, Negro, de Toros de Lagunajanda
le 31/08/2016 pour David Mora (deux oreilles et queue) . Indulto
Piragua toro n°47, Negro, de Toros de Lagunajanda
le 29/08/2018 pour Daniel Luque (deux oreilles et queue) . Vuelta al ruedo
Tijera toro n°10, de Partido de Resina
le 28/08/2023 pour "Juan de Castilla" (une oreille) . Vuelta al ruedo
|
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Javier Herrero |
25 | 18 | | 2 | Fernando Robleño |
8 | 4 | | 3 | Antonio Ferrera |
6 | 6 | | 4 | Morenito de Aranda |
6 | 0 | | 5 | Serafín Marín |
6 | 2 | | 6 | Manuel Diosleguarde |
6 | 6 | | 7 | El Cid |
5 | 6 | | 8 | David Mora |
5 | 6 | | 9 | Jesús Enrique Colombo |
4 | 2 | | 10 | Daniel Luque |
4 | 5 | | 11 | "El Toñete" |
4 | 3 | | 12 | Octavio Chacón |
4 | 2 | | 13 | "Juan de Castilla" |
4 | 5 | | 14 | Juan del Álamo |
4 | 3 | | 15 | Miguel Ángel Perera |
4 | 5 | | 16 | Alvaro Lorenzo |
4 | 1 | | 17 | Manuel Escribano |
4 | 0 | | 18 | María del Mar Santos |
3 | 0 | | 19 | Manolo Vanegas |
3 | 2 | | 20 | "Miguelín" |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Partido de Resina |
30 | 8 |
1 | |
| 2 | Condessa de Sobral |
23 | 12 |
1 | |
| 3 | Toros de Lagunajanda |
21 | 25 |
1 | 1 |
| 4 | Francisco Javier Arauz de Robles |
18 | 6 |
| |
| 5 | Cebada Gago |
18 | 10 |
2 | |
| 6 | Toros de Gerardo Ortega |
16 | 10 |
| |
| 7 | Garcíapedrajas |
13 | 7 |
| |
| 8 | Los Bayones |
12 | 4 |
| |
| 9 | Alcurrucén |
12 | 14 |
1 | |
| 10 | Aurelio Hernando |
9 | 3 |
| |
| 11 | Hernández Pla - San Martín |
6 | 1 |
| |
| 12 | Toros de Pablo Mayoral |
6 | 2 |
| |
| 13 | Miura |
6 | 1 |
| |
| 14 | Doña Adelaida Rodríguez |
6 | 3 |
| |
| 15 | La Gloria |
6 | 7 |
1 | |
| 16 | Conde de Mayalde |
5 | 3 |
1 | |
| 17 | Coquilla de Sanchez Arjona |
5 | 2 |
| |
| 18 | Yerbabuena |
4 | 2 |
| |
| 19 | vide |
4 | 3 |
| |
| 20 | El Sierro |
4 | 2 |
| |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|