|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Sánchez Vara |
7 | 6 | | 2 | Joselillo |
5 | 3 | | 3 | Gómez del Pilar |
4 | 4 | | 4 | Ángel Gómez Escorial |
4 | 2 | | 5 | El Cid |
4 | 1 | | 6 | Javier Herrero |
4 | 4 | | 7 | Salvador Cortés |
3 | 0 | | 8 | Rafael González |
2 | 0 | | 9 | "Juan de Castilla" |
2 | 2 | | 10 | Alberto Álvarez |
2 | 1 | | 11 | Alejandro Portaña |
2 | 0 | | 12 | Sánchez Mora |
2 | 2 | | 13 | José Ignacio Ramos |
2 | 0 | | 14 | El Fundi |
2 | 0 | | 15 | José María Lázaro |
2 | 3 | | 16 | Iván Fandiño |
2 | 0 | | 17 | El Califa |
2 | 2 | | 18 | El José |
2 | 1 | | 19 | Jesús de Alba |
2 | 3 | | 20 | Tomás Zurano |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Monteviejo |
12 | 2 |
| |
| 2 | Couto de Fornilhos |
9 | 2 |
| |
| 3 | Don José Luis Marca |
6 | 3 |
| |
| 4 | Buenavista |
6 | 6 |
2 | |
| 5 | Núñez de Tarifa |
6 | 5 |
1 | |
| 6 | Gavira |
6 | 10 |
1 | |
| 7 | Toros del Ojailén |
6 | 3 |
| |
| 8 | Toros de Lagunajanda |
6 | 4 |
| |
| 9 | Dolores Aguirre Ybarra |
6 | 5 |
1 | |
| 10 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 5 |
| |
| 11 | Conde de La Maza |
6 | 4 |
| |
| 12 | Hros. de Miguel Zaballos Casado |
5 | 2 |
| |
| 13 | vide |
4 | 4 |
| |
| 14 | Los Bayones |
4 | 0 |
1 | |
| 15 | Hermanos Sanchez Herrero |
3 | 0 |
| |
| 16 | Valdefresno |
3 | 3 |
| |
| 17 | El Cortijillo |
3 | 3 |
| |
| 18 | Saboya |
3 | 1 |
| |
| 19 | Río Grande |
3 | 4 |
1 | |
| 20 | Palha |
2 | 4 |
2 | |
| |