| 
             
	
| Pos | 
Torero | 
Bêtes lidies | 
Oreilles |  | 1 |   Martín Pareja Obregón  | 
2 | 2 |  | 2 |   Miguel Ángel Delgado  | 
2 | 3 |  | 3 |   Alejandro Enríquez  | 
2 | 3 |  | 4 |   Jiménez Fortes  | 
2 | 3 |  | 5 |   Rafael Ronquillo  | 
2 | 4 |  | 6 |   Marco Antonio Gómez  | 
2 | 1 |  | 7 |   Pérez Mota  | 
2 | 1 |     |  
   | 
            
              
	
| Pos | 
Plazas | 
Bêtes lidies | 
Oreilles | 
Vuelta | 
Indulto | 
 | 1 |   Villamarta  | 
6 | 6 | 
 |  | 
 | 2 |   Los Derramaderos  | 
4 | 5 | 
 |  | 
 | 3 |   Ganadería de Concha y Sierra  | 
4 | 6 | 
 |  | 
    |  |