|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Daniel Luque |
6 | 4 | 2 | El Fandi |
6 | 9 | 3 | Carlos Aranda |
4 | 3 | 4 | David Galván |
4 | 6 | 5 | El Cid |
4 | 7 | 6 | Miguel Ángel Perera |
4 | 5 | 7 | José Fernando Molina |
4 | 2 | 8 | Victor Puerto |
4 | 2 | 9 | César Jiménez |
4 | 3 | 10 | Curro Díaz |
4 | 4 | 11 | David Mora |
2 | 2 | 12 | Ginés Marín |
2 | 2 | 13 | Jesús Enrique Colombo |
2 | 2 | 14 | Alvaro Lorenzo |
2 | 2 | 15 | Jiménez Fortes |
2 | 1 | 16 | Rubén Pinar |
2 | 2 | 17 | Juan José Padilla |
2 | 3 | 18 | Julio Aparicio |
2 | 0 | 19 | Francisco Rivera Ordóñez |
2 | 2 | 20 | Borja Jiménez |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | La Palmosilla |
18 | 18 |
| |
2 | Castillejo de Huebra |
16 | 17 |
1 | |
3 | Las Monjas |
12 | 12 |
1 | |
4 | Torrehandilla - Soberbina |
7 | 5 |
| |
5 | Daniel Ruiz Yagüe |
6 | 5 |
| |
6 | Tapatana |
6 | 8 |
| |
7 | Conde de Mayalde |
6 | 4 |
| |
8 | Monte la Ermita |
6 | 8 |
| |
9 | Torreherberos |
5 | 6 |
| |
10 | Toros de Albarreal |
4 | 5 |
| |
11 | José Manuel Sánchez |
2 | 2 |
| |
| |