|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Valentín Ruiz |
6 | 9 | | 2 | Eugenio de Mora |
2 | 2 | | 3 | El Fandi |
2 | 3 | | 4 | Francisco Rivera Ordóñez |
2 | 2 | | 5 | Curro Díaz |
2 | 4 | | 6 | El Capea |
2 | 2 | | 7 | Rubén Pinar |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Castillejo de Huebra |
6 | 7 |
| |
| 2 | Manolo González |
6 | 10 |
| |
| 3 | Carmen Lorenzo |
6 | 7 |
| |
| |