|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Curro de la Casa |
6 | 9 | | 2 | Víctor Cerrato |
6 | 7 | | 3 | Juan Ortega |
4 | 6 | | 4 | Filiberto Martínez |
4 | 3 | | 5 | Antonio Rosales |
4 | 6 | | 6 | José María Arenas |
4 | 6 | | 7 | Bruno Aloi |
4 | 3 | | 8 | Alvaro Sanchez |
4 | 4 | | 9 | Victor Hernandez |
4 | 7 | | 10 | Pedro Marín |
2 | 1 | | 11 | Raúl Rivera |
2 | 3 | | 12 | Félix San Román |
2 | 4 | | 13 | José Manuel Sandín |
2 | 1 | | 14 | Pablo Santana |
2 | 2 | | 15 | Antonio Puerta |
2 | 0 | | 16 | Francisco Montiel |
2 | 0 | | 17 | Alejandro Enríquez |
2 | 1 | | 18 | Jiménez Fortes |
2 | 3 | | 19 | Fernando Tendero |
2 | 0 | | 20 | Sánchez Vara |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Don Tomas Prieto de la Cal |
24 | 27 |
1 | |
| 2 | D. Gabriel Rojas Fernández |
18 | 19 |
1 | |
| 3 | Lozano Hermanos |
7 | 7 |
| |
| 4 | Baltasar Ibán |
6 | 5 |
| |
| 5 | Barcial |
6 | 3 |
| |
| 6 | Enrique Ponce Martinez |
6 | 6 |
| |
| 7 | Jandilla |
6 | 2 |
| |
| 8 | Moreno Pérez-Tabernero |
4 | 8 |
| |
| 9 | Torrealta |
4 | 8 |
| |
| 10 | vide |
4 | 7 |
| |
| 11 | Conde de la Corte |
4 | 3 |
| |
| 12 | Álvaro Polo Sáiz |
3 | 4 |
1 | |
| 13 | Aldeanueva |
3 | 2 |
| |
| 14 | Guerrero y Carpintero |
3 | 1 |
1 | |
| 15 | Ganaderia de Pincha |
3 | 4 |
| |
| 16 | La Interrogacion |
3 | 2 |
| |
| 17 | Casasola |
3 | 4 |
| |
| 18 | El Cortijillo |
3 | 1 |
| |
| 19 | José Vázquez Fernández |
2 | 2 |
| |
| 20 | Guadalmena |
1 | 0 |
| |
| |