|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | José Rojo |
12 | 11 | | 2 | Víctor Cerrato |
8 | 10 | | 3 | Tomás González |
6 | 6 | | 4 | Mario Vilau |
6 | 8 | | 5 | Jesus Mejias |
5 | 4 | | 6 | "Juan de Castilla" |
5 | 3 | | 7 | Daniel Moset |
4 | 5 | | 8 | Alfonso Ortiz |
4 | 1 | | 9 | Javier Orozco |
4 | 5 | | 10 | André Lagravère "El Galo" |
4 | 4 | | 11 | Jordi Pérez "El Niño de Las Monjas" |
4 | 0 | | 12 | Borja Ximelis |
4 | 4 | | 13 | Alejandro Cano |
4 | 3 | | 14 | Daniel Pérez |
4 | 4 | | 15 | Diego Peseiro |
4 | 4 | | 16 | Daniel Ruedas |
3 | 2 | | 17 | Alejandro Conquero |
3 | 1 | | 18 | Maxime Solera |
3 | 2 | | 19 | Rafaelillo |
2 | 2 | | 20 | Sergio Blanco |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Cebada Gago |
18 | 18 |
1 | |
| 2 | El Pilar |
16 | 14 |
| |
| 3 | El Retamar |
12 | 18 |
2 | |
| 4 | Guadalest |
6 | 3 |
| |
| 5 | Juan Luis Fraile y Martín |
6 | 2 |
| |
| 6 | Sotillo Gutiérrez |
6 | 5 |
| |
| 7 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 4 |
| |
| 8 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 4 |
| |
| 9 | La Quinta |
6 | 6 |
| |
| 10 | Don José Escolar Gil |
6 | 5 |
1 | |
| 11 | Valdefresno |
6 | 2 |
| |
| 12 | Peñas Blancas |
6 | 3 |
| |
| 13 | Aurelio Hernando |
6 | 4 |
| |
| 14 | vide |
5 | 4 |
| |
| 15 | Daniel Ruiz Yagüe |
4 | 4 |
| |
| 16 | El Freixo |
4 | 1 |
| |
| 17 | Arcadio Albarrán Olea |
4 | 1 |
| |
| 18 | Ganadería Marquis de Domecq |
4 | 5 |
| |
| 19 | Alcurrucén |
4 | 2 |
| |
| 20 | La Campana |
2 | 0 |
| |
| |