|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Alejandro Conquero |
4 | 3 | | 2 | Nuno Casquinha |
4 | 3 | | 3 | Miguel Ángel Silva |
3 | 3 | | 4 | Carlos Guzmán |
3 | 4 | | 5 | Angelino de Arriaga |
2 | 0 | | 6 | Julio Parejo |
2 | 1 | | 7 | Juan Manuel Jiménez |
2 | 1 | | 8 | Luis Martín Núñez |
2 | 1 | | 9 | Julio Norte |
2 | 4 | | 10 | Paco Chaves |
2 | 2 | | 11 | Ángel Manuel Bravo |
2 | 1 | | 12 | Antonio Rosales |
2 | 2 | | 13 | Salvador Barberán |
2 | 0 | | 14 | José Manuel Sandín |
2 | 0 | | 15 | Román Pérez |
2 | 4 | | 16 | Daniel Nunes |
2 | 1 | | 17 | Félix de Castro |
2 | 0 | | 18 | Juan Antonio Siro |
2 | 2 | | 19 | Carlos Durán |
2 | 2 | | 20 | Mario Aguilar |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Hernández Pla - San Martín |
15 | 9 |
| |
| 2 | Cebada Gago |
12 | 8 |
| |
| 3 | Victorino Martin Andrés |
12 | 9 |
1 | |
| 4 | Partido de Resina |
10 | 5 |
| |
| 5 | San Martín |
10 | 4 |
| |
| 6 | Castillejo de Huebra |
9 | 8 |
| |
| 7 | Miura |
6 | 7 |
| |
| 8 | Zalduendo |
6 | 6 |
1 | |
| 9 | Villamarta |
6 | 9 |
| |
| 10 | Núñez de Tarifa |
4 | 4 |
| |
| 11 | Carmen Borrero Rodríguez |
4 | 7 |
| |
| 12 | San Martin - Garcíapedrajas |
3 | 3 |
| |
| 13 | José Manuel Sánchez |
3 | 1 |
| |
| |