|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Alfonso Cadaval |
2 | 3 | | 2 | Pedro Andrés |
2 | 4 | | 3 | Bruno Aloi |
2 | 3 | | 4 | Tristan Barroso |
2 | 2 | | 5 | José Ruiz Muñoz |
2 | 4 | | 6 | Mario Sotos |
2 | 4 | | 7 | Tomás Rufo |
2 | 3 | | 8 | Alfonso Ortiz |
2 | 3 | | 9 | Alejandro Adame |
2 | 2 | | 10 | "El Toñete" |
2 | 3 | | 11 | Javier Benjumea |
2 | 0 | | 12 | Pablo Aguado |
2 | 2 | | 13 | Julio Parejo |
2 | 3 | | 14 | Emilio de Justo |
2 | 3 | | 15 | Miguelín Murillo |
2 | 2 | | 16 | Miguel de Pablo |
2 | 4 | | 17 | Daniel Nunes |
2 | 2 | | 18 | Francisco Pajares |
2 | 2 | | 19 | El Vitoriano |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Guadalest |
16 | 18 |
| |
| 2 | Buenavista |
6 | 9 |
| |
| 3 | Juan Manuel Criado |
5 | 8 |
1 | |
| 4 | Murube |
4 | 5 |
| |
| 5 | Sobral |
4 | 8 |
| |
| 6 | Don José Luis Marca |
3 | 3 |
1 | |
| |