|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Ignacio Garibay |
3 | 0 | | 2 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
3 | 4 | | 3 | Alejandro Mora |
2 | 0 | | 4 | Álvaro Burdiel |
2 | 1 | | 5 | El Rafi |
2 | 0 | | 6 | Javier Cortés |
2 | 1 | | 7 | César Jiménez |
2 | 1 | | 8 | El Fandi |
2 | 4 | | 9 | Vicente Barrera |
2 | 2 | | 10 | Sergio Rodríguez |
2 | 2 | | 11 | Carlos Olsina |
2 | 1 | | 12 | Rubén Pinar |
2 | 0 | | 13 | Cristian Parejo |
2 | 0 | | 14 | Cristian Pérez |
2 | 3 | | 15 | Palomo Linares |
2 | 4 | | 16 | Canales Rivera |
2 | 4 | | 17 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 2 | | 18 | Luis Miguel Encabo |
2 | 3 | | 19 | El Califa |
2 | 1 | | 20 | Juan Pablo Ibarra |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Martelilla |
8 | 9 |
| |
| 2 | Antonio López Gibaja |
6 | 7 |
| |
| 3 | Los Eulogios |
5 | 1 |
| |
| 4 | José Cruz |
4 | 2 |
| |
| 5 | José Vázquez Fernández |
3 | 4 |
| |
| 6 | vide |
3 | 6 |
| |
| 7 | Monte la Ermita |
3 | 2 |
1 | |
| 8 | Guerrero y Carpintero |
3 | 0 |
| |
| 9 | Condessa de Sobral |
3 | 2 |
| |
| 10 | Cerro Longo (Sanz Colmenarejo) |
3 | 1 |
| |
| 11 | Martín Lorca |
2 | 1 |
| |
| 12 | |
1 | 2 |
| |
| 13 | Montealto |
1 | 1 |
| |
| |