|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Juan José Padilla |
2 | 4 | 2 | Manuel Olivero |
2 | 1 | 3 | Pedro Andrés |
2 | 1 | 4 | José Ruiz Muñoz |
2 | 1 | 5 | Mario Sotos |
2 | 1 | 6 | El Adoureño |
2 | 1 | 7 | Filiberto Martínez |
2 | 0 | 8 | Finito de Córdoba |
2 | 2 | 9 | Sánchez Vara |
2 | 3 | 10 | El Gino |
2 | 2 | 11 | Juan Pablo Sánchez |
2 | 2 | 12 | Miguel Tendero |
2 | 2 | 13 | Juan Bautista |
2 | 0 | 14 | Álvaro Ortega |
2 | 2 | 15 | Ángel Romero |
2 | 1 | 16 | Ángel de la Rosa |
2 | 1 | 17 | Serranito |
2 | 2 | 18 | Francisco Javier Corpas |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Cebada Gago |
6 | 7 |
| |
2 | Manuel Assunçao Coimbra |
6 | 4 |
| |
3 | Alcurrucén |
6 | 4 |
| |
4 | Los Chospes |
6 | 3 |
1 | |
5 | Don Luis Algarra Polera |
4 | 7 |
| |
6 | Fermín Bohórquez |
4 | 2 |
| 1 |
7 | Eugenio Frías Piqueras |
4 | 2 |
| |
| |