|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Cid de María |
4 | 6 | | 2 | José Manuel Samos |
2 | 3 | | 3 | Curro Jiménez |
2 | 0 | | 4 | Leonardo de Maracay |
2 | 2 | | 5 | Javier Velázquez |
2 | 0 | | 6 | Luis Miguel Amado |
2 | 0 | | 7 | Sergio Blanco |
2 | 3 | | 8 | Jorge Molina |
2 | 2 | | 9 | Víctor Cerrato |
2 | 2 | | 10 | José Fernando Molina |
2 | 2 | | 11 | Victor Hernandez |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Yerbabuena |
6 | 5 |
| |
| 2 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 3 |
| |
| 3 | Don Antonio San Roman |
6 | 7 |
1 | |
| 4 | Moreno Pérez-Tabernero |
6 | 6 |
| |
| |