|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Finito de Córdoba |
12 | 6 | | 2 | El Fandi |
6 | 3 | | 3 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
6 | 8 | | 4 | Juan José Padilla |
5 | 8 | | 5 | Cayetano |
3 | 1 | | 6 | Alejandro Enríquez |
2 | 2 | | 7 | Pablo Aguado |
2 | 2 | | 8 | Juan Ortega |
2 | 2 | | 9 | Morante de la Puebla |
2 | 1 | | 10 | Miguel Ángel Serrano |
2 | 1 | | 11 | Antonio Puerta |
2 | 4 | | 12 | Andrés Jiménez "Gallo Chico" |
2 | 2 | | 13 | Matías Tejela |
2 | 4 | | 14 | Juan Bautista |
2 | 1 | | 15 | Victor Puerto |
2 | 1 | | 16 | César Jiménez |
2 | 2 | | 17 | Jesulín de Ubrique |
2 | 1 | | 18 | Alejandro Talavante |
2 | 1 | | 19 | Rivera Ordóñez |
2 | 3 | | 20 | El Cid |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Fuente Ymbro |
14 | 15 |
1 | 1 |
| 2 | Julio de la Puerta |
10 | 9 |
| 1 |
| 3 | Torrealta |
6 | 2 |
| |
| 4 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 2 |
| |
| 5 | Toros de Salvador Domecq |
6 | 4 |
| |
| 6 | Toros de Lagunajanda |
6 | 6 |
| |
| 7 | Torrehandilla - Soberbina |
6 | 6 |
| |
| 8 | Murube |
6 | 5 |
| |
| 9 | Toros de Gerardo Ortega |
6 | 5 |
1 | |
| 10 | Juan Antonio Ruiz Román |
6 | 9 |
| |
| 11 | Apolinar Soriano Heras |
6 | 10 |
1 | |
| 12 | Guadalest |
5 | 3 |
| |
| 13 | Buenavista |
1 | 0 |
| |
| |