|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | El Cordobés |
2 | 3 | | 2 | Victor Puerto |
2 | 3 | | 3 | José Luis Moreno |
2 | 2 | | 4 | Canales Rivera |
2 | 2 | | 5 | Eduardo Dávila Miura |
2 | 3 | | 6 | Juan Bautista |
2 | 4 | | 7 | Curro Díaz |
2 | 2 | | 8 | Salvador Cortés |
2 | 4 | | 9 | Domingo López Chaves |
2 | 2 | | 10 | El Fandi |
2 | 4 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Tapatana |
6 | 8 |
| |
| 2 | Hermanos Sampedro |
6 | 10 |
| |
| 3 | Los Derramaderos |
4 | 5 |
| |
| 4 | García Jiménez, Hermanos |
4 | 6 |
| |
| |