|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Andrés Dorado |
2 | 1 | | 2 | Ginés Marín |
2 | 4 | | 3 | José Garrido |
2 | 4 | | 4 | Manuel Escribano |
2 | 4 | | 5 | Calerito |
2 | 2 | | 6 | Luis Manuel Terrón |
2 | 1 | | 7 | Andrés Luis Dorado |
2 | 4 | | 8 | Martín Pareja Obregón |
2 | 0 | | 9 | Nuno Casquinha |
2 | 0 | | 10 | Victor Puerto |
2 | 4 | | 11 | Juan José Padilla |
2 | 4 | | 12 | Eduardo Dávila Miura |
2 | 2 | | 13 | Canales Rivera |
2 | 2 | | 14 | Antonio Castillo |
2 | 3 | | 15 | Mazzantini |
2 | 0 | | 16 | Víctor Abad |
2 | 1 | | 17 | David Bolsico |
1 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Francisco Galache de Hernandinos |
12 | 16 |
| |
| 2 | El Sierro |
6 | 1 |
| |
| 3 | Voltalegre |
6 | 12 |
2 | |
| 4 | Martín Lorca |
5 | 4 |
1 | |
| 5 | Tapatana |
4 | 4 |
| |
| |