|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | El Fandi |
12 | 18 | | 2 | Juan José Padilla |
6 | 7 | | 3 | Manuel Escribano |
6 | 7 | | 4 | Javier Castaño |
6 | 3 | | 5 | Emilio de Justo |
4 | 4 | | 6 | Curro Durán |
4 | 5 | | 7 | Curro Jiménez |
4 | 4 | | 8 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 4 | | 9 | Sébastien Castella |
2 | 2 | | 10 | Alberto López Simón |
2 | 3 | | 11 | Rivera Ordóñez |
2 | 1 | | 12 | Borja Jiménez |
2 | 4 | | 13 | Paco Ureña |
2 | 0 | | 14 | Domingo López Chaves |
2 | 2 | | 15 | El Califa |
2 | 2 | | 16 | Finito de Córdoba |
2 | 1 | | 17 | Eduardo Jurado |
2 | 2 | | 18 | Israel de Córdoba |
2 | 2 | | 19 | Francisco Rivera Ordóñez |
2 | 0 | | 20 | Rafaelillo |
2 | 4 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Julio de la Puerta |
19 | 24 |
| |
| 2 | Toros de Lagunajanda |
12 | 14 |
| |
| 3 | Adolfo Martín Andrés |
12 | 9 |
1 | |
| 4 | Tapatana |
6 | 6 |
| |
| 5 | Ganadería Virgen María |
6 | 10 |
| |
| 6 | Victorino Martin Andrés |
6 | 4 |
| |
| 7 | Yerbabuena |
5 | 5 |
| |
| 8 | Miura |
5 | 7 |
1 | |
| 9 | Zalduendo |
4 | 5 |
| |
| 10 | Don José Luis Marca |
4 | 5 |
| |
| 11 | Fidel San Román |
4 | 4 |
| |
| 12 | Murube |
4 | 2 |
| |
| 13 | Hermanos Sampedro |
4 | 1 |
| |
| 14 | Torrehandilla - Soberbina |
3 | 4 |
| |
| 15 | Torreherberos |
3 | 4 |
| |
| 16 | Saltillo |
2 | 0 |
| |
| 17 | Juan Pedro Domecq |
2 | 4 |
| |
| 18 | María del Carmen Camacho |
1 | 0 |
| |
| |