|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Serranito |
4 | 3 | | 2 | Esaú Fernández |
2 | 4 | | 3 | Nacho Torrejón |
2 | 4 | | 4 | Villita |
2 | 3 | | 5 | José David Cadavid |
2 | 2 | | 6 | Javier Orozco |
2 | 2 | | 7 | Serafín Marín |
2 | 3 | | 8 | Jesus Duque |
2 | 1 | | 9 | Sánchez Vara |
2 | 2 | | 10 | Mario Sotos |
2 | 3 | | 11 | Alberto López Simón |
2 | 3 | | 12 | Filiberto Martínez |
2 | 2 | | 13 | El Califa |
2 | 0 | | 14 | Aitor Darío "El Gallo" |
2 | 0 | | 15 | El Rubio |
2 | 1 | | 16 | Juan José Padilla |
2 | 3 | | 17 | Domingo Valderrama |
2 | 0 | | 18 | Víctor Janeiro |
2 | 2 | | 19 | Guillermo Albán |
2 | 2 | | 20 | Tomás Sánchez |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Dias Coutinho |
10 | 10 |
| |
| 2 | Atanasio Fernández |
6 | 2 |
| |
| 3 | Sepúlveda de Yeltes |
6 | 5 |
1 | |
| 4 | Los Derramaderos |
6 | 4 |
| |
| 5 | Don Tomas Prieto de la Cal |
4 | 1 |
| |
| 6 | Tardieu Frères |
4 | 6 |
| |
| 7 | Toros de Salvador Domecq |
4 | 6 |
| |
| 8 | Mariano de León |
4 | 7 |
| |
| |