|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Juan José Padilla |
2 | 1 | | 2 | Luis Mariscal |
2 | 0 | | 3 | Javier Valverde |
2 | 1 | | 4 | Finito de Córdoba |
2 | 2 | | 5 | Rivera Ordóñez |
2 | 2 | | 6 | José Doblado |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Celestino Cuadri Vides |
6 | 2 |
| |
| 2 | Tapatana |
6 | 5 |
| |
| |