|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Juan José Padilla |
6 | 12 | | 2 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
6 | 11 | | 3 | El Fandi |
6 | 11 | | 4 | El Güejareño |
4 | 5 | | 5 | Luis Mariscal |
2 | 3 | | 6 | Manuel Escribano |
2 | 3 | | 7 | Canales Rivera |
2 | 4 | | 8 | Alejandro Enríquez |
2 | 4 | | 9 | Domingo López Chaves |
2 | 3 | | 10 | Nicolás López "El Nico" |
2 | 3 | | 11 | Rivera Ordóñez |
2 | 3 | | 12 | Oliva Soto |
2 | 3 | | 13 | Salvador Cortés |
1 | 2 | | 14 | Alfonso Romero |
1 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Julio de la Puerta |
10 | 16 |
1 | |
| 2 | Martelilla |
6 | 12 |
| |
| 3 | Peñajara de Casta Jijona |
4 | 5 |
| |
| 4 | San Martin - Garcíapedrajas |
4 | 5 |
| |
| 5 | Los Derramaderos |
4 | 8 |
| |
| 6 | Torreherberos |
4 | 7 |
| |
| 7 | Núñez de Tarifa |
4 | 7 |
| |
| 8 | Torrehandilla - Soberbina |
2 | 4 |
| |
| 9 | Murube |
2 | 3 |
| |
| |