|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Salvador Cortés |
6 | 5 | | 2 | José Ignacio Ramos |
4 | 3 | | 3 | Miguel Abellán |
4 | 4 | | 4 | Morenito de Aranda |
4 | 3 | | 5 | José María Lázaro |
4 | 4 | | 6 | Manuel Escribano |
4 | 3 | | 7 | Juan José Padilla |
2 | 3 | | 8 | Jarocho |
2 | 3 | | 9 | Victor Hernandez |
2 | 2 | | 10 | Javier Cortés |
2 | 1 | | 11 | Joselillo |
2 | 2 | | 12 | David de Miranda |
2 | 2 | | 13 | José Garrido |
2 | 2 | | 14 | Sébastien Castella |
2 | 2 | | 15 | El Cid |
2 | 3 | | 16 | David Luguillano |
2 | 0 | | 17 | Marí Paz Vega |
2 | 1 | | 18 | El Cordobés |
2 | 2 | | 19 | Javier Valverde |
2 | 3 | | 20 | Javier Castaño |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Juan Luis Fraile y Martín |
6 | 4 |
| |
| 2 | Justo Nieto |
6 | 6 |
| |
| 3 | Sanchez Rico de Terrones |
6 | 3 |
| |
| 4 | Charro de Llen |
6 | 6 |
| |
| 5 | Toros de Albarreal |
6 | 6 |
| |
| 6 | Sánchez Urbina |
6 | 5 |
| |
| 7 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 5 |
1 | |
| 8 | Ganadería Virgen María |
4 | 5 |
| |
| 9 | Sobral |
3 | 4 |
| |
| 10 | José Luis Pereda |
3 | 4 |
| |
| 11 | Santafé Marton |
2 | 1 |
| |
| |