|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Esaú Fernández |
5 | 6 | | 2 | Rubén Sanz |
4 | 3 | | 3 | Mario Sotos |
4 | 4 | | 4 | El Capea |
4 | 3 | | 5 | Miguel Giménez |
2 | 0 | | 6 | José Garrido |
2 | 2 | | 7 | El Fandi |
2 | 2 | | 8 | El Cid |
2 | 2 | | 9 | Tomás Campos |
2 | 2 | | 10 | Juan Leal |
2 | 0 | | 11 | Diego Urdiales |
2 | 2 | | 12 | Damián Castaño |
2 | 2 | | 13 | Javier Marin |
2 | 0 | | 14 | Victor Puerto |
2 | 3 | | 15 | Daniel Cuevas |
2 | 1 | | 16 | Joaquín Galdós |
2 | 3 | | 17 | Pablo Simón |
2 | 1 | | 18 | Santiago Ambel Posada |
2 | 1 | | 19 | Francisco Marco |
2 | 1 | | 20 | Diego Garcia |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Don José Luis Marca |
10 | 10 |
| |
| 2 | Marquis de Albaserrada |
10 | 7 |
1 | |
| 3 | El Pilar |
6 | 4 |
| |
| 4 | Ganadería Virgen María |
6 | 6 |
| |
| 5 | Voltalegre |
6 | 8 |
1 | |
| 6 | Sobral |
4 | 2 |
| |
| 7 | Francisco Galache de Hernandinos |
4 | 3 |
| |
| 8 | Martín Lorca |
4 | 3 |
| |
| 9 | José Luis Pereda |
3 | 3 |
| |
| 10 | Fernando Peña Catalán |
1 | 2 |
1 | |
| 11 | Hermanas Azcona |
1 | 2 |
| |
| 12 | Ganaderia de Pincha |
1 | 2 |
1 | |
| |