|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | David de Miranda |
4 | 7 | | 2 | El Fandi |
4 | 6 | | 3 | "Michelito" |
2 | 0 | | 4 | Mariscal Ruiz |
2 | 2 | | 5 | Javier Zulueta |
2 | 1 | | 6 | Sergio Domínguez "El Mella" |
2 | 4 | | 7 | Adrián Ruiz |
2 | 1 | | 8 | Emilio Silvera |
2 | 1 | | 9 | Lagartijo de Cordoba |
2 | 3 | | 10 | José Garrido |
2 | 2 | | 11 | Juan Ortega |
2 | 2 | | 12 | Morante de la Puebla |
2 | 1 | | 13 | Emilio de Justo |
2 | 1 | | 14 | Daniel Luque |
2 | 2 | | 15 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 3 | | 16 | Ortega Cano |
2 | 1 | | 17 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 2 | | 18 | El Juli |
2 | 4 | | 19 | Rivera Ordóñez |
2 | 2 | | 20 | Pérez Mota |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | José Luis Pereda |
14 | 13 |
| |
| 2 | Zalduendo |
12 | 15 |
1 | |
| 3 | Juan Antonio Ruiz Román |
6 | 5 |
1 | |
| 4 | Ave María |
6 | 7 |
| |
| 5 | Jiménez Pasquau |
6 | 7 |
1 | |
| 6 | Murube |
6 | 5 |
| |
| 7 | Miura |
1 | 0 |
| |
| 8 | Partido de Resina |
1 | 0 |
| |
| 9 | Manolo González |
1 | 0 |
| |
| 10 | Don Luis Algarra Polera |
1 | 1 |
| |
| |