|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Alcazabeño |
13 | 7 | | 2 | Jiménez Fortes |
7 | 6 | | 3 | Frank Evans |
6 | 4 | | 4 | Roberto Gallardo |
6 | 5 | | 5 | Carbellido Colomo |
6 | 4 | | 6 | El Palestino |
5 | 1 | | 7 | El José |
5 | 7 | | 8 | Rondeño |
3 | 2 | | 9 | El Ruso |
3 | 3 | | 10 | Martín de Vidales |
2 | 2 | | 11 | Lima de Estepona |
2 | 1 | | 12 | Nuno Velásquez |
2 | 0 | | 13 | Alejandro Portaña |
2 | 3 | | 14 | Leo García |
2 | 3 | | 15 | Martín de Vidales |
2 | 2 | | 16 | El Rondeño |
2 | 2 | | 17 | Ismael Cuevas |
2 | 1 | | 18 | El Rubio |
2 | 4 | | 19 | José Alberto |
2 | 1 | | 20 | "Miguelín de Marbella" |
1 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | La Quinta |
11 | 11 |
| |
| 2 | Don Tomas Prieto de la Cal |
9 | 12 |
| |
| 3 | Los Derramaderos |
9 | 5 |
| |
| 4 | Mariano Sanz Giménez |
5 | 1 |
| |
| 5 | Maria Luisa Dominguez y P. de Vargas |
5 | 3 |
| |
| 6 | Peñajara de Casta Jijona |
4 | 3 |
| |
| 7 | Arucci |
4 | 3 |
| |
| 8 | Julio de la Puerta |
3 | 1 |
| |
| 9 | vide |
3 | 2 |
| |
| 10 | Martelilla |
3 | 2 |
| |
| 11 | |
3 | 1 |
| |
| 12 | Cebada Gago |
2 | 2 |
| |
| 13 | D. Isaías y D. Tulio Vázquez |
2 | 1 |
| |
| 14 | Elia Hernández Núñez |
2 | 1 |
| |
| 15 | Manuel Pío García Fernández Palacios |
2 | 2 |
| |
| 16 | Yerbabuena |
2 | 3 |
| |
| 17 | Don José Luis Marca |
2 | 2 |
| |
| 18 | D. José Joaquín Moreno de Silva |
2 | 2 |
| |
| 19 | Tapatana |
2 | 4 |
| |
| 20 | Toros de El Torero |
1 | 0 |
| |
| |