|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Raúl Mascaraque |
4 | 3 | | 2 | Sánchez Vara |
4 | 6 | | 3 | José María Lázaro |
2 | 3 | | 4 | Benjamín Gómez |
2 | 0 | | 5 | Javier Castaño |
2 | 0 | | 6 | Alberto Lamelas |
2 | 1 | | 7 | Iván Fandiño |
2 | 1 | | 8 | Joselito Adame |
2 | 1 | | 9 | José Manuel Mas |
2 | 2 | | 10 | Joselillo |
2 | 1 | | 11 | El Capea |
2 | 2 | | 12 | Juan José Padilla |
2 | 3 | | 13 | Serafín Marín |
2 | 2 | | 14 | Pablo Aguado |
2 | 4 | | 15 | Gonzalo Caballero |
2 | 3 | | 16 | Alejandro Talavante |
2 | 4 | | 17 | Gabriel Picazo |
2 | 0 | | 18 | Aníbal Ruiz |
2 | 1 | | 19 | Ángel Gómez Escorial |
2 | 1 | | 20 | El Carpetano |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Jiménez Pasquau |
16 | 13 |
| |
| 2 | Monteviejo |
6 | 5 |
| |
| 3 | Tapatana |
6 | 4 |
| |
| 4 | Zalduendo |
6 | 11 |
| |
| 5 | Villamarta |
6 | 7 |
| |
| 6 | Aguadulce |
4 | 5 |
| |
| 7 | Javier Gallego Garcia |
2 | 1 |
| |
| 8 | |
2 | 0 |
| |
| |