|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Morenito de Aranda |
31 | 41 | | 2 | Juan José Padilla |
15 | 15 | | 3 | El Juli |
13 | 13 | | 4 | Miguel Ángel Perera |
10 | 7 | | 5 | Sébastien Castella |
9 | 11 | | 6 | Joselito Adame |
8 | 7 | | 7 | Antonio Ferrera |
8 | 4 | | 8 | Daniel Luque |
8 | 7 | | 9 | César Jiménez |
8 | 7 | | 10 | Alberto López Simón |
7 | 7 | | 11 | Manzanares hijo |
6 | 6 | | 12 | Ginés Marín |
6 | 3 | | 13 | El Fandi |
6 | 10 | | 14 | Alejandro Talavante |
6 | 6 | | 15 | Iván Fandiño |
6 | 5 | | 16 | Salvador Vega |
6 | 6 | | 17 | Rivera Ordóñez |
6 | 3 | | 18 | Finito de Córdoba |
4 | 0 | | 19 | Miguel Abellán |
4 | 2 | | 20 | El Cordobés |
4 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Victoriano del Rio Cortés |
90 | 87 |
2 | 1 |
| 2 | Toros de Cortés |
18 | 18 |
| |
| 3 | Charro de Llen |
13 | 13 |
1 | |
| 4 | García Jiménez, Hermanos |
12 | 12 |
| |
| 5 | Toros de El Torero |
11 | 10 |
| |
| 6 | Sotillo Gutiérrez |
11 | 9 |
| |
| 7 | Jandilla |
10 | 4 |
| |
| 8 | Antonio Bañuelos |
8 | 7 |
| |
| 9 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
8 | 8 |
| |
| 10 | Toros de Salvador Domecq |
7 | 5 |
| |
| 11 | Ganadería de Ana Romero |
6 | 3 |
| |
| 12 | Alcurrucén |
6 | 4 |
| |
| 13 | Miura |
6 | 2 |
| |
| 14 | Santiago Domecq Bohórquez |
6 | 4 |
| |
| 15 | Garcigrande |
6 | 3 |
| |
| 16 | El Torreón |
6 | 6 |
| |
| 17 | |
3 | 2 |
| |
| 18 | Carlos Charro |
2 | 3 |
| |
| 19 | Vegahermosa |
2 | 0 |
| |
| 20 | Núñez de Tarifa |
1 | 0 |
| |
| |