|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Damaso González |
4 | 6 | | 2 | José Ignacio Ramos |
2 | 2 | | 3 | Serranito |
2 | 2 | | 4 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 4 | | 5 | Sebastián Palomo Danko |
2 | 4 | | 6 | Daniel Cuevas |
2 | 0 | | 7 | Abel Valls |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Román Sorando Herrantz |
6 | 10 |
| |
| 2 | Aguadulce |
6 | 6 |
| |
| 3 | Adolfo Martín Andrés |
4 | 4 |
| |
| |