|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | José María Arenas |
14 | 19 | | 2 | José Fernando Molina |
7 | 5 | | 3 | Samuel Navalón |
4 | 7 | | 4 | El Fandi |
4 | 7 | | 5 | David Mora |
4 | 5 | | 6 | Sergio Serrano |
4 | 5 | | 7 | Emilio Huertas |
2 | 3 | | 8 | Joaquín Galdós |
2 | 2 | | 9 | Curro Díaz |
2 | 3 | | 10 | Tristan Barroso |
2 | 0 | | 11 | Román |
2 | 1 | | 12 | Rubén Pinar |
2 | 1 | | 13 | Jesus Duque |
2 | 0 | | 14 | Jiménez Fortes |
2 | 0 | | 15 | Antonio José Blanco |
2 | 1 | | 16 | Diego Silveti |
2 | 2 | | 17 | Juan Luis Rodríguez |
2 | 2 | | 18 | Vicente Barrera |
2 | 1 | | 19 | Francisco Rivera Ordóñez |
2 | 2 | | 20 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 4 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Alcurrucén |
11 | 13 |
| |
| 2 | Samuel Flores |
8 | 11 |
| |
| 3 | El Montecillo |
8 | 11 |
1 | |
| 4 | Zalduendo |
6 | 10 |
| |
| 5 | Las Monjas |
6 | 8 |
1 | |
| 6 | Pallarés |
5 | 2 |
| |
| 7 | El Torreón |
5 | 5 |
| |
| 8 | Apolinar Soriano Heras |
5 | 0 |
| |
| 9 | La Palmosilla |
4 | 7 |
1 | |
| 10 | Conde de Mayalde |
4 | 4 |
1 | |
| 11 | Torrehandilla - Soberbina |
3 | 1 |
| |
| 12 | Torreherberos |
3 | 3 |
| |
| 13 | Castillejo de Huebra |
2 | 0 |
| |
| 14 | Guadalmena |
2 | 3 |
| |
| 15 | Lozano Hermanos |
2 | 3 |
| |
| 16 | Partido de Resina |
1 | 1 |
| |
| 17 | El Ventorrillo |
1 | 2 |
| |
| 18 | Jiménez Pasquau |
1 | 1 |
| |
| |