|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Octavio Chacón |
4 | 8 | | 2 | Javier Herrero |
4 | 2 | | 3 | Sergio Aguilar |
4 | 4 | | 4 | Gómez del Pilar |
4 | 4 | | 5 | Javier Castaño |
3 | 4 | | 6 | Pablo Lechuga |
2 | 1 | | 7 | "Chechu" |
2 | 2 | | 8 | Serafín Marín |
2 | 1 | | 9 | Salvador Barberán |
2 | 0 | | 10 | Antonio João Ferreira |
2 | 0 | | 11 | Antonio Rosales |
2 | 3 | | 12 | José Luis Torres |
2 | 1 | | 13 | José Ignacio Ramos |
2 | 3 | | 14 | Luis Bolívar |
2 | 1 | | 15 | Antonio Barrera |
2 | 4 | | 16 | Luis González |
2 | 4 | | 17 | Alfonso Romero |
2 | 2 | | 18 | Paulita |
2 | 2 | | 19 | Juan José Padilla |
2 | 2 | | 20 | Serranito |
2 | 3 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Fernando Peña Catalán |
12 | 15 |
1 | |
| 2 | Sánchez Urbina |
9 | 8 |
| |
| 3 | El Sierro |
6 | 6 |
| |
| 4 | Doña Adelaida Rodríguez |
6 | 6 |
1 | |
| 5 | Sepúlveda de Yeltes |
6 | 1 |
| |
| 6 | Don Antonio San Roman |
6 | 5 |
1 | |
| 7 | Don José Escolar Gil |
6 | 7 |
1 | |
| 8 | Camino de Santiago |
6 | 4 |
| |
| 9 | El Jaral de la Mira |
4 | 4 |
| |
| 10 | Lora Sangran |
4 | 6 |
1 | |
| 11 | Ganadería de Las Dos Hermanas |
3 | 4 |
| |
| 12 | Baltasar Ibán |
3 | 2 |
| |
| 13 | Aimé Gallon & fils |
1 | 0 |
| |
| 14 | Couto de Fornilhos |
1 | 0 |
| |
| |