|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Octavio Chacón |
9 | 15 | | 2 | Serranito |
4 | 4 | | 3 | Sergio Aguilar |
4 | 4 | | 4 | Javier Herrero |
4 | 2 | | 5 | Luis González |
4 | 7 | | 6 | Gómez del Pilar |
4 | 4 | | 7 | Javier Castaño |
3 | 4 | | 8 | Pablo Lechuga |
2 | 1 | | 9 | José Manuel Prieto |
2 | 2 | | 10 | Serafín Marín |
2 | 1 | | 11 | Salvador Barberán |
2 | 0 | | 12 | Antonio João Ferreira |
2 | 0 | | 13 | Antonio Rosales |
2 | 3 | | 14 | José Luis Torres |
2 | 1 | | 15 | José Ignacio Ramos |
2 | 3 | | 16 | Luis Bolívar |
2 | 1 | | 17 | Antonio Barrera |
2 | 4 | | 18 | Alfonso Romero |
2 | 2 | | 19 | Paulita |
2 | 2 | | 20 | Juan José Padilla |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Fernando Peña Catalán |
12 | 15 |
1 | |
| 2 | Antonio López Gibaja |
11 | 13 |
| |
| 3 | Sánchez Urbina |
9 | 8 |
| |
| 4 | El Sierro |
6 | 6 |
| |
| 5 | Doña Adelaida Rodríguez |
6 | 6 |
1 | |
| 6 | Sepúlveda de Yeltes |
6 | 1 |
| |
| 7 | Don Antonio San Roman |
6 | 5 |
1 | |
| 8 | Don José Escolar Gil |
6 | 7 |
1 | |
| 9 | Camino de Santiago |
6 | 4 |
| |
| 10 | El Jaral de la Mira |
4 | 4 |
| |
| 11 | Lora Sangran |
4 | 6 |
1 | |
| 12 | Ganadería de Las Dos Hermanas |
3 | 4 |
| |
| 13 | Baltasar Ibán |
3 | 2 |
| |
| 14 | Aimé Gallon & fils |
1 | 0 |
| |
| 15 | Couto de Fornilhos |
1 | 0 |
| |
| 16 | Valdeolivas |
1 | 2 |
| |
| |