|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | José Ignacio Ramos |
4 | 3 | | 2 | Carla Otero |
3 | 1 | | 3 | Curro de la Casa |
2 | 0 | | 4 | Victor Hernandez |
2 | 2 | | 5 | Ginés Marín |
2 | 0 | | 6 | El Fandi |
2 | 1 | | 7 | Diego Bastos |
2 | 2 | | 8 | Sergio Serrano |
2 | 1 | | 9 | Morenito de Aranda |
2 | 2 | | 10 | Iván Fandiño |
2 | 1 | | 11 | El José |
2 | 0 | | 12 | Jesús de Alba |
2 | 0 | | 13 | Luis González |
2 | 1 | | 14 | Jesús Romero |
1 | 2 | | 15 | Ruiz de la Hermosa |
1 | 2 | | 16 | Cid de María |
1 | 0 | | 17 | Sánchez Vara |
1 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Ganadería Virgen María |
6 | 3 |
| |
| 2 | Barcial |
5 | 2 |
| |
| 3 | Victorino Martin Andrés |
5 | 3 |
| |
| 4 | Sepúlveda de Yeltes |
4 | 0 |
| |
| 5 | Adolfo Rodriguez Montesinos |
4 | 3 |
| |
| 6 | Los Chospes |
4 | 4 |
| |
| 7 | Santafé Marton |
4 | 3 |
| |
| 8 | vide |
1 | 0 |
| |
| |