|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | David de Miranda |
11 | 14 | | 2 | Curro Díaz |
4 | 6 | | 3 | Joselillo |
4 | 4 | | 4 | Paco Ureña |
4 | 4 | | 5 | Antonio Ferrera |
4 | 6 | | 6 | El Cid |
4 | 3 | | 7 | Alejandro Conquero |
4 | 4 | | 8 | Borja Jiménez |
3 | 0 | | 9 | José Garrido |
3 | 5 | | 10 | Román |
3 | 3 | | 11 | Daniel Duarte |
2 | 1 | | 12 | Daniel Luque |
2 | 1 | | 13 | Antonio Nazaré |
2 | 3 | | 14 | Morenito de Aranda |
2 | 2 | | 15 | Pepe Moral |
2 | 3 | | 16 | Tomás Angulo |
2 | 0 | | 17 | El Renco |
2 | 2 | | 18 | Alfonso Romero |
2 | 2 | | 19 | Manuel Escribano |
2 | 2 | | 20 | Iván Fandiño |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Sobral |
30 | 32 |
| |
| 2 | Murteira Grave |
12 | 13 |
| |
| 3 | Celestino Cuadri Vides |
12 | 8 |
| |
| 4 | José Luis Pereda |
7 | 7 |
| |
| 5 | Torrehandilla - Soberbina |
6 | 7 |
| |
| 6 | San Martin - Garcíapedrajas |
6 | 5 |
| |
| 7 | José Luis Osborne |
6 | 9 |
| |
| 8 | Juan Pedro Domecq |
5 | 7 |
| |
| 9 | Villamarta |
4 | 4 |
| |
| 10 | Murube |
2 | 1 |
| |
| 11 | Miura |
1 | 0 |
| |
| 12 | Don José Luis Marca |
1 | 2 |
| |
| 13 | Victorino Martin Andrés |
1 | 1 |
1 | |
| 14 | La Dehesilla |
1 | 0 |
| |
| 15 | Toros de Parladé |
1 | 0 |
| |
| 16 | Espantalobos |
1 | 1 |
| |
| 17 | Don Tomas Prieto de la Cal |
1 | 0 |
| |
| |