|   Cella      
     | 
    
 
3 ème catégorie 
 |     
     
     | ||
   
  
  |  
  
 
 
   
 
  | 
  
  
  |   |    |  
  
 
 | 
 
|   |  
  |  
 | 
 
|   |  
  
 
 | 
 
|   |   
  | 
   
  
  
   |  
 
|   |  
  
    
    
      | 
    
    
           | 
           | 
           
  
   
    | 
   
   
       
   |   |  
    
    
   
  
   
                     Borroso novillo n°53, Cardeno oscuro, salpicado, de Los Maños   
                    
    
  le 20/08/2016 pour Luis David Adame  (deux oreilles) . Vuelta al ruedo. 
      
  
   
                     Palmero novillo n°22, Negro entrepelado, bragado, meano, corrido, de Los Maños   
                    
    
  le 20/08/2016 pour Sedano Vázquez (deux oreilles et queue) . Indulto 
      
  
   
                     Perezoso novillo n°21, Negro, de Los Maños   
                    
    
  le 25/08/2018 pour "El Toñete" (silence) . Vuelta al ruedo 
        |  
        |   |  
          
          |   |  
        
|   |  
    
    
  |   |  
 
   | 
 
  
   
    | 
  | 
 
  
  |  
    | 
   
   |   |  
 
 | 
             
	
| Pos | 
Torero | 
Bêtes lidies | 
Oreilles |  | 1 |   Antonio Puerta  | 
8 | 11 |  | 2 |   Sánchez Vara  | 
6 | 5 |  | 3 |   Varea  | 
4 | 5 |  | 4 |   Jorge Isiegas  | 
4 | 3 |  | 5 |   Miguel Tendero  | 
4 | 3 |  | 6 |   Aaron Palacios  | 
4 | 6 |  | 7 |   Rocio Romero  | 
4 | 0 |  | 8 |   Imanol Sánchez  | 
4 | 2 |  | 9 |   Sedano Vázquez  | 
3 | 4 |  | 10 |   Bruno Gimeno  | 
2 | 1 |  | 11 |   Cayetano Ortiz  | 
2 | 1 |  | 12 |   José Garrido  | 
2 | 0 |  | 13 |    Javier Jiménez  | 
2 | 3 |  | 14 |   Alvaro Lorenzo  | 
2 | 4 |  | 15 |   Ginés Marín  | 
2 | 3 |  | 16 |   Cristian Climent  | 
2 | 1 |  | 17 |   Luis David Adame   | 
2 | 2 |  | 18 |   "Juan de Castilla"  | 
2 | 1 |  | 19 |   Juan Ortega  | 
2 | 0 |  | 20 |   Jesús Enrique Colombo  | 
2 | 2 |     |  
   | 
            
              
	
| Pos | 
Plazas | 
Bêtes lidies | 
Oreilles | 
Vuelta | 
Indulto | 
 | 1 |   Los Maños  | 
13 | 16 | 
3 | 1 | 
 | 2 |   Las Monjas  | 
12 | 12 | 
 |  | 
 | 3 |   Victoriano del Rio Cortés  | 
6 | 6 | 
 |  | 
 | 4 |   Alcurrucén  | 
6 | 6 | 
 |  | 
 | 5 |   Palha  | 
6 | 3 | 
 |  | 
 | 6 |   Sepúlveda de Yeltes  | 
5 | 2 | 
 |  | 
 | 7 |   Román Sorando Herrantz  | 
4 | 3 | 
 |  | 
 | 8 |   vide  | 
4 | 3 | 
 |  | 
 | 9 |   Miura  | 
4 | 2 | 
 |  | 
 | 10 |   Guadalmena  | 
4 | 5 | 
 |  | 
 | 11 |   Fernando Peña Catalán  | 
4 | 2 | 
 |  | 
 | 12 |   Juan Pedro Domecq  | 
4 | 2 | 
 |  | 
 | 13 |   Fuente Ymbro  | 
4 | 6 | 
2 |  | 
 | 14 |   La Quinta  | 
4 | 1 | 
 |  | 
 | 15 |   Don Tomas Prieto de la Cal  | 
3 | 0 | 
 |  | 
 | 16 |   Daniel Ruiz Yagüe  | 
2 | 4 | 
 |  | 
 | 17 |   El Freixo  | 
2 | 1 | 
 |  | 
 | 18 |   Cerro Longo (Sanz Colmenarejo)   | 
2 | 2 | 
 |  | 
 | 19 |   Jandilla  | 
2 | 0 | 
 |  | 
 | 20 |   Adolfo Martín Andrés  | 
2 | 3 | 
 |  | 
    |  |   |    
   
 
 | 
 
 Copyright @ 2000-2025        www.terredetoros.com         contact : thuries@terredetoros.com 
  | 
 |   
  
 
 
 |