|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Victor Puerto |
2 | 2 | | 2 | Fernando Robleño |
2 | 0 | | 3 | El Capea |
2 | 2 | | 4 | César Jiménez |
2 | 3 | | 5 | Iván García |
2 | 2 | | 6 | Luis Bolívar |
2 | 3 | | 7 | El Fundi |
1 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Alcurrucén |
6 | 4 |
| |
| 2 | Fernando Peña Catalán |
6 | 8 |
| |
| 3 | El Capea |
1 | 1 |
| |
| |