| 
             
	
| Pos | 
Torero | 
Bêtes lidies | 
Oreilles |  | 1 |   Juan José Padilla  | 
7 | 5 |  | 2 |   Juan del Álamo  | 
4 | 4 |  | 3 |   David de Miranda  | 
4 | 1 |  | 4 |   Leandro Marcos  | 
4 | 4 |  | 5 |   David Mora  | 
3 | 2 |  | 6 |   Fernando Robleño  | 
2 | 2 |  | 7 |   Ismael Martín  | 
2 | 4 |  | 8 |   Javier Castaño  | 
2 | 1 |  | 9 |   Curro Díaz  | 
2 | 1 |  | 10 |   Uceda Leal  | 
2 | 1 |  | 11 |   Juan Diego  | 
2 | 2 |  | 12 |   Miguel Abellán  | 
2 | 2 |  | 13 |   Joselillo  | 
2 | 1 |  | 14 |   César Manrique  | 
2 | 1 |  | 15 |   Rafaelillo  | 
2 | 0 |  | 16 |   Cayetano  | 
2 | 4 |  | 17 |   Morante de la Puebla  | 
2 | 1 |  | 18 |   Joselillo  | 
2 | 1 |  | 19 |   Raúl Alonso  | 
2 | 2 |  | 20 |   Jesús Herrera  | 
2 | 0 |     |  
   | 
            
              
	
| Pos | 
Plazas | 
Bêtes lidies | 
Oreilles | 
Vuelta | 
Indulto | 
 | 1 |   Montalvo  | 
7 | 3 | 
 |  | 
 | 2 |   Vellosino  | 
7 | 8 | 
 |  | 
 | 3 |   Atanasio Fernández  | 
6 | 2 | 
 |  | 
 | 4 |   Jandilla  | 
6 | 7 | 
 |  | 
 | 5 |   Adolfo Martín Andrés  | 
6 | 3 | 
 |  | 
 | 6 |   Conde de Mayalde  | 
6 | 5 | 
 |  | 
 | 7 |   Zalduendo  | 
6 | 5 | 
 |  | 
 | 8 |   Domingo Hernández Martín  | 
6 | 7 | 
1 |  | 
 | 9 |   Sánchez Urbina  | 
6 | 3 | 
 |  | 
 | 10 |   Núñez de Tarifa  | 
6 | 4 | 
 |  | 
 | 11 |   Herederos de Alfonso Sanchez Fabres  | 
5 | 3 | 
 |  | 
 | 12 |   El Pilar  | 
2 | 4 | 
 |  | 
 | 13 |   Doña Adelaida Rodríguez  | 
1 | 1 | 
 |  | 
 | 14 |   Los Bayones  | 
1 | 1 | 
 |  | 
 | 15 |   Raso de Portillo  | 
1 | 2 | 
 |  | 
 | 16 |   Fraile de Valdefresno  | 
1 | 1 | 
 |  | 
 | 17 |   Castillejo de Huebra  | 
1 | 1 | 
 |  | 
 | 18 |   Francisco Galache de Hernandinos  | 
1 | 0 | 
 |  | 
 | 19 |   José Cruz  | 
1 | 0 | 
 |  | 
 | 20 |   Puerto de San Lorenzo  | 
1 | 1 | 
 |  | 
    |  |