|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Manuel Escribano |
16 | 27 | | 2 | Javier Conde |
8 | 11 | | 3 | David Galán |
8 | 11 | | 4 | El Fandi |
6 | 9 | | 5 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
6 | 8 | | 6 | Antonio Ferrera |
5 | 7 | | 7 | El Cordobés |
4 | 8 | | 8 | Jesulín de Ubrique |
4 | 7 | | 9 | Salvador Vega |
4 | 6 | | 10 | Miguel Ángel Perera |
4 | 6 | | 11 | Finito de Córdoba |
4 | 3 | | 12 | Manuel Ponce |
2 | 2 | | 13 | David Galván |
2 | 2 | | 14 | Curro Díaz |
2 | 4 | | 15 | Pepe Moral |
2 | 3 | | 16 | Curro Escarcena |
2 | 2 | | 17 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 0 | | 18 | El Capea |
2 | 0 | | 19 | Daniel Luque |
2 | 4 | | 20 | Canales Rivera |
2 | 4 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
47 | 68 |
7 | 2 |
| 2 | Tapatana |
16 | 21 |
| |
| 3 | Fuente Ymbro |
7 | 10 |
1 | 1 |
| 4 | Los Derramaderos |
6 | 2 |
| |
| 5 | Julio de la Puerta |
6 | 1 |
| |
| 6 | Toros de Lagunajanda |
6 | 10 |
| 1 |
| 7 | La Palmosilla |
5 | 6 |
| |
| 8 | Núñez de Tarifa |
2 | 4 |
| |
| 9 | Toros de El Torero |
1 | 2 |
| |
| 10 | Carlos Núñez |
1 | 2 |
| |
| 11 | Gavira |
1 | 2 |
| |
| |