|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Julio Aparicio |
8 | 7 | | 2 | Alejandro Talavante |
7 | 6 | | 3 | Morante de la Puebla |
3 | 0 | | 4 | Domingo López Chaves |
2 | 2 | | 5 | Miguel Tendero |
2 | 2 | | 6 | El Cid |
2 | 3 | | 7 | Frascuelo |
2 | 2 | | 8 | Paulita |
2 | 2 | | 9 | Alejandro Amaya |
2 | 0 | | 10 | Manzanares hijo |
2 | 1 | | 11 | El Juli |
2 | 0 | | 12 | Finito de Córdoba |
2 | 2 | | 13 | Fernando Cruz |
2 | 1 | | 14 | Luis Vilches |
2 | 1 | | 15 | Cayetano |
2 | 2 | | 16 | Enrique Ponce |
2 | 1 | | 17 | Pepe Moral |
2 | 2 | | 18 | López Díaz |
2 | 0 | | 19 | Jesús de Alba |
2 | 0 | | 20 | César Jiménez |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Juan Pedro Domecq |
19 | 13 |
| |
| 2 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 4 |
| |
| 3 | Victoriano del Rio Cortés |
6 | 3 |
| |
| 4 | San Martin - Garcíapedrajas |
6 | 4 |
| |
| 5 | Ganaderia de Santa Ana |
6 | 8 |
| |
| 6 | La Laguna |
5 | 1 |
| |
| 7 | Toros de Parladé |
5 | 2 |
| |
| 8 | El Torreón |
4 | 3 |
| |
| 9 | La Palmosilla |
4 | 6 |
| |
| 10 | Toros de Pablo Mayoral |
1 | 1 |
| |
| |