|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Miguel Abellán |
9 | 6 | | 2 | Esaú Fernández |
8 | 12 | | 3 | José Manuel Mas |
8 | 9 | | 4 | Luis Bolívar |
7 | 1 | | 5 | El Cid |
7 | 7 | | 6 | Gonzalo Caballero |
7 | 7 | | 7 | Isaac Fonseca |
6 | 10 | | 8 | Fernando Robleño |
6 | 4 | | 9 | Morante de la Puebla |
6 | 5 | | 10 | David de Miranda |
5 | 2 | | 11 | Enrique Ponce |
5 | 2 | | 12 | Sébastien Castella |
4 | 4 | | 13 | Daniel Luque |
4 | 4 | | 14 | Luis Miguel Encabo |
4 | 4 | | 15 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 5 | | 16 | Pedro Carrero |
4 | 1 | | 17 | Carbellido Colomo |
4 | 2 | | 18 | Alberto Aguilar |
4 | 1 | | 19 | El Fundi |
4 | 1 | | 20 | Jiménez Fortes |
4 | 3 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Don Antonio San Roman |
48 | 18 |
| |
| 2 | El Pilar |
17 | 18 |
| |
| 3 | Don José Escolar Gil |
13 | 2 |
1 | |
| 4 | Flor de Jara |
13 | 5 |
1 | |
| 5 | Domingo Hernández Martín |
13 | 17 |
2 | |
| 6 | Montealto |
12 | 10 |
| |
| 7 | Castillejo de Huebra |
11 | 10 |
| |
| 8 | Monte la Ermita |
7 | 7 |
| |
| 9 | Quintas |
7 | 8 |
| |
| 10 | Charro de Llen |
6 | 3 |
| |
| 11 | Fernando Peña Catalán |
6 | 2 |
| |
| 12 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 4 |
| |
| 13 | El Ventorrillo |
6 | 3 |
| |
| 14 | Sepúlveda de Yeltes |
6 | 7 |
1 | |
| 15 | Murube |
6 | 5 |
| |
| 16 | Antonio Bañuelos |
6 | 5 |
| |
| 17 | Clairac |
6 | 1 |
| |
| 18 | El Risco |
6 | 8 |
| |
| 19 | Toros de Pablo Mayoral |
6 | 5 |
| |
| 20 | El Torreón |
6 | 6 |
| |
| |