|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Miguel Abellán |
9 | 6 | 2 | José Manuel Mas |
8 | 9 | 3 | Luis Bolívar |
7 | 1 | 4 | El Cid |
7 | 7 | 5 | Gonzalo Caballero |
7 | 7 | 6 | Isaac Fonseca |
6 | 10 | 7 | Fernando Robleño |
6 | 4 | 8 | Esaú Fernández |
6 | 8 | 9 | David de Miranda |
5 | 2 | 10 | Enrique Ponce |
5 | 2 | 11 | Sébastien Castella |
4 | 4 | 12 | Daniel Luque |
4 | 4 | 13 | Luis Miguel Encabo |
4 | 4 | 14 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 5 | 15 | Pedro Carrero |
4 | 1 | 16 | Alberto Aguilar |
4 | 1 | 17 | Miguelín Murillo |
4 | 1 | 18 | El Fundi |
4 | 1 | 19 | Carbellido Colomo |
4 | 2 | 20 | Francisco de Manuel |
4 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Don Antonio San Roman |
48 | 18 |
| |
2 | El Pilar |
17 | 18 |
| |
3 | Don José Escolar Gil |
13 | 2 |
1 | |
4 | Flor de Jara |
13 | 5 |
1 | |
5 | Montealto |
12 | 10 |
| |
6 | Domingo Hernández Martín |
12 | 16 |
2 | |
7 | Castillejo de Huebra |
10 | 10 |
| |
8 | Quintas |
7 | 8 |
| |
9 | Charro de Llen |
6 | 3 |
| |
10 | Fernando Peña Catalán |
6 | 2 |
| |
11 | Pallarés |
6 | 3 |
| |
12 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 4 |
| |
13 | El Ventorrillo |
6 | 3 |
| |
14 | Sepúlveda de Yeltes |
6 | 7 |
1 | |
15 | Murube |
6 | 5 |
| |
16 | Antonio Bañuelos |
6 | 5 |
| |
17 | Clairac |
6 | 1 |
| |
18 | María Cascón Martín |
6 | 0 |
| |
19 | Toros de Pablo Mayoral |
6 | 5 |
| |
20 | El Torreón |
6 | 6 |
| |
| |