|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Miguel Abellán |
4 | 6 | | 2 | Victor Puerto |
2 | 2 | | 3 | Eduardo Dávila Miura |
2 | 2 | | 4 | Rafael de Julia |
2 | 2 | | 5 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 3 | | 6 | Juan Bautista |
2 | 2 | | 7 | El Capea |
2 | 2 | | 8 | Miguel Moura (Rej) |
2 | 2 | | 9 | Juan José Padilla |
2 | 4 | | 10 | Alberto Lamelas |
2 | 1 | | 11 | Javier Castaño |
2 | 0 | | 12 | Cristian Escribano |
2 | 0 | | 13 | David de Miranda |
2 | 4 | | 14 | Javier Conde |
2 | 0 | | 15 | Marco Pérez |
2 | 4 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Toros de Esteban Isidro |
6 | 6 |
| |
| 2 | García Jiménez, Hermanos |
6 | 10 |
1 | |
| 3 | Partido de Resina |
6 | 1 |
| |
| 4 | Toros de Lagunajanda |
4 | 5 |
| |
| 5 | Peñajara de Casta Jijona |
4 | 4 |
| |
| 6 | Álvaro Núñez Benjumea |
1 | 2 |
| |
| 7 | Román Sorando Herrantz |
1 | 0 |
| |
| 8 | El Pilar |
1 | 2 |
| |
| 9 | Garcigrande |
1 | 2 |
| |
| 10 | El Capea |
1 | 0 |
| |
| 11 | Monte la Ermita |
1 | 2 |
| |
| |