| Olivenza
|
3 ème catégorie
|
| ||
|
|
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Altanero toro n°111, Colorado, de Domingo Hernández Martín
le 08/03/2026 pour David de Miranda (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Atajante toro, de Garcigrande
le 07/03/2020 pour Antonio Ferrera (deux oreilles et queue) . Indulto.
Atlético toro, de Ganadería El Tajo
le 08/03/2019 pour Luis David Adame (deux oreilles après un avis) . Vuelta al ruedo
Farándula toro n°62, Negro, de Garcigrande
le 01/03/2008 pour Enrique Ponce (deux oreilles après un avis) . Vuelta al ruedo.
Garboso toro n°2, de Victorino Martin Andrés
le 06/03/1994 pour Ortega Cano () . Indulto
Madero toro n°52, Cardeno, de Victorino Martin Andrés
le 06/03/2022 pour Antonio Ferrera (deux oreilles et queue) . Indulto.
Mosquetero toro, de Garcigrande
le 13/03/2011 pour Antonio Ferrera (deux oreilles et queue) . Indulto
Pitilloso toro n°148, Negro, de Puerto de San Lorenzo
le 07/03/2026 pour Manzanares hijo (une oreille après un avis) . Vuelta al ruedo
|
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Antonio Ferrera |
37 | 42 | | 2 | Miguel Ángel Perera |
36 | 34 | | 3 | Manzanares hijo |
35 | 19 | | 4 | El Juli |
34 | 30 | | 5 | Alejandro Talavante |
34 | 37 | | 6 | Morante de la Puebla |
33 | 9 | | 7 | Enrique Ponce |
30 | 23 | | 8 | Ginés Marín |
26 | 29 | | 9 | Andrés Roca Rey |
16 | 12 | | 10 | José Garrido |
11 | 9 | | 11 | Cayetano |
10 | 6 | | 12 | Emilio de Justo |
9 | 6 | | 13 | Juan Silva "Juanito" |
7 | 5 | | 14 | Juan José Padilla |
7 | 6 | | 15 | Tomás Bastos |
6 | 5 | | 16 | Pablo Aguado |
6 | 3 | | 17 | Carlos Domínguez |
6 | 5 | | 18 | Leo Valadez |
6 | 2 | | 19 | Juan Ortega |
6 | 2 | | 20 | Marco Pérez |
6 | 6 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Zalduendo |
87 | 74 |
4 | |
| 2 | Garcigrande |
54 | 55 |
2 | 2 |
| 3 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
43 | 37 |
2 | |
| 4 | Ganadería Talavante |
43 | 35 |
| |
| 5 | El Freixo |
29 | 21 |
| |
| 6 | Victoriano del Rio Cortés |
28 | 26 |
| |
| 7 | Domingo Hernández Martín |
27 | 16 |
1 | |
| 8 | Juan Pedro Domecq |
23 | 14 |
| |
| 9 | Victorino Martin Andrés |
20 | 9 |
| 2 |
| 10 | Daniel Ruiz Yagüe |
20 | 12 |
| |
| 11 | Fuente Ymbro |
15 | 8 |
| |
| 12 | La Ventana del Puerto |
12 | 9 |
| |
| 13 | Don Luis Algarra Polera |
12 | 15 |
| |
| 14 | Puerto de San Lorenzo |
10 | 3 |
1 | |
| 15 | Ganadería El Tajo |
9 | 9 |
1 | |
| 16 | Don José Luis Marca |
7 | 6 |
| |
| 17 | Fernando Peña Catalán |
6 | 5 |
| |
| 18 | El Parralejo |
6 | 2 |
| |
| 19 | Jandilla |
6 | 3 |
| |
| 20 | Torrealta |
4 | 2 |
| |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|