|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Alejandro Chicharro |
7 | 6 | | 2 | Luis González |
6 | 3 | | 3 | Rodolfo Núñez |
6 | 5 | | 4 | Luis de Pauloba |
4 | 0 | | 5 | José Fernando Molina |
4 | 2 | | 6 | Guillermo García Pulido |
4 | 1 | | 7 | Luis Vilches |
4 | 2 | | 8 | Isaac Fonseca |
4 | 3 | | 9 | Luis Bolívar |
4 | 2 | | 10 | Juan Miguel Benito |
3 | 2 | | 11 | Rafael De la Cueva |
2 | 2 | | 12 | Alfonso Romero |
2 | 2 | | 13 | Frascuelo |
2 | 0 | | 14 | Aníbal Ruiz |
2 | 1 | | 15 | Lima de Estepona |
2 | 1 | | 16 | Juan Contreras |
2 | 0 | | 17 | Rafael González |
2 | 1 | | 18 | Guillermo Albán |
2 | 1 | | 19 | Iván Vicente |
2 | 3 | | 20 | Torres Jerez |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Zacarías Moreno |
14 | 8 |
1 | |
| 2 | Alberto Mateos Arroyo |
12 | 6 |
| |
| 3 | Monteviejo |
12 | 3 |
| |
| 4 | Conde de La Maza |
12 | 5 |
| |
| 5 | Victoriano del Rio Cortés |
11 | 8 |
| |
| 6 | Fernando Peña Catalán |
7 | 6 |
| |
| 7 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 3 |
| |
| 8 | Flor de Jara |
6 | 4 |
| |
| 9 | José Vázquez Fernández |
6 | 5 |
| |
| 10 | Villamarta |
6 | 1 |
| |
| 11 | Valverde |
6 | 4 |
| |
| 12 | Don José Escolar Gil |
5 | 3 |
| |
| 13 | Ganadería Arguijo |
5 | 2 |
| |
| 14 | Dolores Aguirre Ybarra |
4 | 1 |
| |
| 15 | Aurelio Hernando |
3 | 3 |
1 | |
| 16 | Doña Carmen Segovia |
1 | 1 |
| |
| 17 | Toros de Pablo Mayoral |
1 | 0 |
| |
| 18 | Don Antonio San Roman |
1 | 0 |
| |
| 19 | vide |
1 | 0 |
| |
| 20 | Alcurrucén |
1 | 0 |
| |
| |